PLANNED ROAD WORKS
Latest Traffic Management Report
The following are the latest planned traffic management on the M50 motorway. The information is updated on a regular basis by M50 Concession Limited.
Saturday 23rd August 2025
Location | Direction | Types of Closure | Time Closed | Time Reopened | Diversion Route | Operations / 3rd party works | Description of Work |
---|
Sunday 24th August 2025
Location | Direction | Types of Closure | Time Closed | Time Reopened | Diversion Route | Operations / 3rd party works | Description of Work |
---|
Monday 26th August 2025
Location | Direction | Types of Closure | Time Closed | Time Reopened | Diversion Route | Operations / 3rd party works | Description of Work |
---|
Tuesday 27th August 2025
Location | Direction | Types of Closure | Time Closed | Time Reopened | Diversion Route | Operations / 3rd party works | Description of Work |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M50: Junction 5 Finglas NB to Junction 3 M1/M50 | North | Lane 3+2 Closed | 22:00 | 06:00 | N/A | Operations | Highway Marking Works |
M50: Junction 3 M1/M50 Freeflow from Dublin Tunnel to M50 SB | North | Freeflow Closed | 22:00 | 06:00 | Diversion via M50 Junction J3 RB | Operations | Highway Marking Works |
M50: Junction 3 M1/M50 SB to Junction 5 Finglas | South | Auxiliary + Lane 1 Closed | 22:00 | 06:00 | N/A | Operations | Highway Marking Works |
M50: Junction 4 Ballymun SB Offslip | South | Offslip Closed | 22:00 | 06:00 | Diversion via M50 Junction J5 Finglas RB | Operations | Highway Marking Works |
M50: Junction 4 Ballymun SB Onslip | South | Onslip Closed | 22:00 | 06:00 | Diversion via M50 Junction J3 RB | Operations | Highway Marking Works |
Wednesday 27th August 2025
Location | Direction | Types of Closure | Time Closed | Time Reopened | Diversion Route | Operations / 3rd party works | Description of Work |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M50: Junction 6 Blanchardstown NB to Junction 5 Finglas | North | Auxiliary + Lane 1 Closed | 22:00 | 06:00 | N/A | Operations | Highway Marking Works |
N3: Inbound Freeflow to M50 NB | Inbound | Freeflow Closed | 22:00 | 06:00 | Diversion via Parkway Road Railway Station | Operations | Highway Marking Works |
M1: Junction 1 M50/M1 SB Offslip to M50 SB & Roundabout | South | AOffslip Closed | 22:00 | 06:00 | Diversion via Junction 2 Santry | Operations | Highway Marking Works |
M1: Junction 1 M50/M1 Roundabout Slip to M50 SB | South | Offslip Closed | 22:00 | 06:00 | Diversion via Junction 2 Santry | Operations | Highway Marking Works |
M50: Junction 3 M1/M50 SB to Junction 4 Ballymun | South | Lane 3+2 Closed | 22:00 | 06:00 | N/A | Operations | Highway Marking Works |
Thursday 21st August 2025
Location | Direction | Types of Closure | Time Closed | Time Reopened | Diversion Route | Operations / 3rd party works | Description of Work |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N2: Outbound Freeflow to M50 NB + N2 Outbound | Outbound | Full Closed | 22:00 | 06:00 | Diversion via M50 Junction J6 Blanchardstown RB | Operations | Remove Poles |
M50: Junction 6 Blanchardstown SB | Outbound | Lane 1 Closed | 22:00 | 06:00 | N/A | Operations | Interchange Works |
Friday 22nd August 2025
Location | Direction | Types of Closure | Time Closed | Time Reopened | Diversion Route | Operations / 3rd party works | Description of Work |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M50: Junction 12 Firhouse SB to Junction 14 Sandyford | South | Lane 3+2 Closed | 22:00 | 06:00 | N/A | Operations | Gantry Maintenance |